
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | GUILLAUME POUYFAUCON | Mercredi | 19:30-21:00 | Avenue du Stade |
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | Vendredi | 19:30-21:00 | Avenue du Stade | |
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | DENIS ARGUEIL | Mercredi | 19:30-21:00 | Avenue du Stade |
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | Vendredi | 19:30-21:00 | Avenue du Stade | |
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | REGIS LAHITON | Mardi | 18:30-20:00 | Place Royale |
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | Vendredi | 19:00-20:30 | Place Royale | |
| Ecole de Rugby : -14 ans | REGIS LAHITON | Mardi | 18:30-20:00 | Place Royale |
| Ecole de Rugby : -14 ans | Vendredi | 10:00-11:30 | Avenue du Stade | |
| Ecole de Rugby : -12 ans | REGIS LAHITON | Samedi | 10:00--11:30 | Avenue du Stade |
| Ecole de Rugby : -10 ans | REGIS LAHITON | Samedi | 10:00--11:30 | Avenue du Stade |
| Ecole de Rugby : -8 ans | REGIS LAHITON | Samedi | 10:00--11:30 | Avenue du Stade |
| Ecole de Rugby : -6 ans | REGIS LAHITON | Samedi | 10:00--11:30 | Avenue du Stade |
| Compétition à XV : Féminin +18 ans | LUDOVIC DOS SANTOS | Mercredi | 19:30-21:00 | Avenue du Stade |
| Compétition à XV : Féminin +18 ans | Vendredi | 19:30-21:00 | Avenue du Stade | |
| Rugby Loisir avec plaquage | GUILLAUME POUYFAUCON | Jeudi | 19:30--21:00 | Avenue du Stade |
Adresse email
Téléphone
BERNARD COUBLUC
Co-Président
DIDIER DUPOUY
Président
INGRID FOLLET
Secrétaire Général
MICHEL ROUMEGOUX
Secrétaire Général adjoint
MARIE CHRISTINE RANDE
Trésorier
ELODIE DABESCAT
Trésorier Adjoint
JACQUES LARROUX
Trésorier Adjoint
DENIS ARGUEIL
Soigneur, Volontaire, Soigneur, Volontaire
GUILLAUME POUYFAUCON
Volontaire, Rugby Loisir avec plaquage adapté, Volontaire
LUDOVIC DOS SANTOS
Soigneur, Volontaire, Soigneur, Volontaire
REGIS LAHITON
Volontaire, Rugby Loisir avec plaquage adapté, Volontaire, Educateur ou Entraîneur, Volontaire, Educateur ou Entraîneur