Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin +18 ans | GUILLAUME POUYFAUCON | |||
Compétition à XV : Masculin -19 ans | PIERRE TRUCHOT | |||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | GUILLAUME POUYFAUCON | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | JACQUES CARMONA | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | JACQUES CARMONA | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | JACQUES CARMONA | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | JACQUES CARMONA | |||
Ecole de Rugby : -6 ans | JACQUES CARMONA | |||
Compétition à XV : Féminin +18 ans | LUDOVIC DOS SANTOS | |||
Rugby Loisir | MICHEL ROUMEGOUX |
Adresse email
Téléphone
GUILLAUME POUYFAUCON
Co-Président
DIDIER DUPOUY
Président
MICHEL ROUMEGOUX
Secrétaire Général
INGRID FOLLET
Secrétaire Général adjoint
BERNARD COUBLUC
Secrétaire Général adjoint
MARIE CHRISTINE RANDE
Trésorier Adjoint
JACQUES LARROUX
Trésorier Adjoint
GUILLAUME POUYFAUCON
Dirigeant d’association, Rugby Loisir avec plaquage adapté
JACQUES CARMONA
LUDOVIC DOS SANTOS
MICHEL ROUMEGOUX
PIERRE TRUCHOT
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur